1. 经济/稳定/运算
2. 专利产品
型号 | lr-ps-xw |
生产效率 | 200 弹簧/分钟 |
饶簧机 | 两个伺服卷头 |
控制原理 | 伺服控制 |
弹簧形状 | 坡 |
气源需求 | 约0.65m³/min |
工作气压 | 0.6-0.7mpa |
总功率 | 55kw |
电压 | 3ac 380v |
频率 | 50/60hz |
输入电流 | 90a |
输入电缆 | 3*16mm² 2*10mm² |
工作温度 | 5℃- 35℃ |
重量 | 55kg |
耗材参数 | |
无纺布 | |
布料厚度 | 65~90g/m2 |
布料宽度 | 450-620mm |
布辊内径 | 最小75mm |
布辊外径 | 最大1000mm |
钢丝 | |
布辊直径 | 最小320mm |
外丝网辊直径 | 最大1000mm |
线辊可承受重量 | 最大1000kg |
生产规格(毫米) | ||
线径 | 弹簧中腰径 | 袋装弹簧高度 |
1.5-2.0 | 5.2-65 | 160-200 |
公司电话:188-0209-5938
公司邮箱:
公司地址:广东省广州市白云区人和镇鹤龙七路423号风和商务大厦505室