lr-ps-hx数控袋装弹簧生产机是生产背封型袋装弹簧的床垫专用设备, 在一个工作周期内, 能自动完成弹簧的卷绕、热处理、输送、入袋成形等全部工序. 本机采用专利技术的无凸轮数控卷绕机与全伺服级控制系统结合, 只需通过参数设置即可调整弹簧的直径、高度、圈数、形状, 操作非常简单快捷。 更重要的技术特点:设备能够同时生产出不同直径、高度、圈数、形状的弹簧, 充分体现袋装弹簧的不同软硬度, 给客户在新产品的开发上提供了平台与发挥空间。优良的机械设计与专利技术结合, 使机器的使用, 维护与保养更为简便。
1. 全自动数控绕簧机头
2. 弹簧数据电脑设置和储存系统
3. 可以生产沙漏、 金字塔型、pps等各种弹簧(需定制)
4. 可以生产分区弹簧条(需定制)
型号 | lr-ps-hx |
生产效率 | 70只/分钟 |
饶簧机 | 1个非数控饶簧机头 |
控制原理 | 伺服控制 |
弹簧形状 | 直标配机型:直筒型和鼓型 定制机型:沙漏型,金字塔型,密圈型等 |
气源需求 | 约0.6m³/min |
工作气压 | 0.6-0.7mpa |
总功率 | 23kw |
电压 | 3ac 380v |
频率 | 50/60hz |
输入电流 | 35a |
输入电缆 | 3*10mm² 2*6mm² |
工作温度 | 5℃- 45℃ |
重量 | 3200kg |
耗材参数 | |
无纺布 | |
布料厚度 | 65~90g/m2 |
布料宽度 | 220-600mm |
布辊内径 | 最小60mm |
布辊外径 | 最大600mm |
钢丝 | |
钢丝直径 | 1.4-2.mm |
钢丝卷内径 | 最小320mm |
钢丝卷外径 | 最大1000mm |
钢丝卷重量 | 最大800kg |
生产规格(毫米) | |||
钢丝直径 | 弹簧中腰径 | 弹簧入袋后高度 | |
option-01 | φ1.6-2.1 | φ55-70 | 80-140 |
option-02 | φ1.6-2.1 | φ55-70 | 120-180 |
option-03 | φ1.6-2.1 | φ60-75 | 80-140 |
option-04 | φ1.6-2.1 | φ60-75 | 120-180 |
option-05 | φ1.6-2.1 | φ60-75 | 140-200 |
special-01 | φ1.3-1.6 | φ45-55 | 70-120 |
special-02 | φ1.3-1.6 | φ45-55 | 120-180 |
special-03 | φ1.0-1.4 | φ37-45 | 120-160 |
special-04 | φ1.6-2.1 | φ50-60 | 180-230 |
special-05 | φ1.6-2.1 | φ60-70 | 180-230 |
special-06 | φ1.6-2.1 | φ50-60 | 220-260 |
special-07 | φ1.6-2.1 | φ60-70 | 220-260 |
special-08 | φ1.0-1.5 | φ30-35 | 45-70 |
special-09 | φ1.0-1.4 | φ28-30 | 120-150 |
special-10 | φ1.8-2.4 | φ60-80 | 200-300 |
公司电话:188-0209-5938
公司邮箱:
公司地址:广东省广州市白云区人和镇鹤龙七路423号风和商务大厦505室